Учебные атласы и контурные карты для школьного образования
Наши преимущества
Все специалисты в одном месте
Профессиональный менеджмент
Контроль на каждом этапе
Оптимизация стоимости
Конструкторский подход
Быстро и точно
Реестр учебной продукции
| № заказа | Наименование | Год | Розничая цена |
| 55 | География 5 класс, с комплектом к/к | 2023 | 135,00р. |
| 56 | Атлас. Окружающий мир с комплектом к/к 3-4 класс | 2025 | 204,00р. |
| 57 | Атлас Физическая география. Начальный курс с комплектом к/к 5-6 класс | 2025 | 217,00р. |
| 277 | Физическая география, начальный курс 6 класс, с комплектом к/к. | 2025 | 144,00р. |
| 278 | Атлас "География материков и океанов, 7 класс", с комплектом к/к. | 2025 | 150,00р. |
| 279 | География России 8-9 класс, с комплектом к/к. | 2024-2025 | 160,00р. |
| 275 | Экономическая и социальная география мира с комплектом к/к, 10-11 класс. | 2025 | 196,00р. |
| 289 | Экон. и социальная география мира, 10 класс, с комплектом к/к. | 2025 | 154,00р. |
| 283 | История России с древнейших времён до конца ХVII века 6-7кл., с комплектом к/к | 2025 | 99,00р. |
| 284 | История России XVIII-XIX веков 8-9кл. С комплектом к/к | 2025 | 99,00р. |
| 285 | Отечественная история ХХ век, 10-11 класс, с комплектом к/к | 2023 | 119,00р. |
| 281 | История древнего мира, 5кл. с комплектом к/к | 2025 | 99,00р. |
| 282 | История средних веков 6 класс, с комплектом к/к | 2025 | 99,00р. |
| 290 | Новая история с XVI века до 1850 года, 7-8 класс, с комплектом к/к | 2025 | 99,00р. |
| 286 | Новая история с 1870 года до 1918 года, с комплектом к/к | 2023 | 99,00р. |
| 317 | Атлас "Люби и знай свой край" | 2022 | 136,00 |
| 90 | Атлас Омской области школьно-краеведческий | 2019 | 226,00 |
| 371 | История древнего мира | 2021 | 96,00 |
| 372 | История средних веков | 2015 | 91,00 |
| 373/30 | Новая история | 2015 | 102,00 |
| 374 | Новейшая история | 2021 | 122,00 |
| 375 | История России | 2024 | 122,00 |
| 501 | География. Начальный курс 6 класс с к/к | 2024 | 150,00 |
| 502 | География материков и океанов. Природа, население, хозяйство 7 класс с к/к. | 2024 | 204,00 |
| 503 | География России (8- 9 классы) с к/к | 2024 | 204,00 |
| 504 | Экон. и социальная география мира, 10 кл. с к/к | 2024 | 204,00 |
| 3811 | К/к "История древнего мира" | 2022 | 58,00 |
| 3821 | К/к "История средних веков" | 2022 | 58,00 |
| 3831 | К/к "Новая история" | 2022 | 58,00 |
| 3841 | К/к "Новейшая история" | 2022 | 58,00 |
| 3871 | К/к "История России" | 2022 | 58,00 |
| 3161 | К/к "География. Начальный курс" 6кл. | 2022 | 66,00р. |
| 3121 | К/к "География материков и океанов. Природа, население, хозяйство" 7 класс | 2022 | 66,00р. |
| 3131 | К/к "География России. Природа. Население.1 часть, 8 класс | 2022 | 66,00р. |
| 3141 | К/к "География России.Население. Хозяйство", 2 часть, 9 класс | 2022 | 66,00р. |
| 178 | К/к "Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы.Население.Экономика", 10кл. | 2022 | 66,00р. |
| 105 | Контурные карты по географии Омской области | 2022 | 51,00р. |
Этапы работ и сроки
1. Оформления и подписание договора по ЭДО
2. Серийное производство и формирование заявки
3. Отгрузка по РФ и доставка в регионы
ОКФ - старейшее полиграфическое бумажное предприятие России
На протяжении многолетней истории главным и неизменным является высокий картографический и полиграфический уровень исполнения, качество и разнообразие выпускаемой продукции, широко известной в России.
Победители выставок и конкурсов Омская марка-2025, Новосибирская выставка-2024, Московская выставка, Новосибирская выставка Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2025, ЭКСПО г. Дубай. Призы и награды за высокое качество картонной упаковочной продукции в сегменте “Товары пищевой промышленности”, участники соревнований профмастерства и прочее.
Оставить заявку
на учебные пособия
Остались вопросы? Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все ваши вопросы.

















